外汇牌价

货币名称 交易单位 现钞买入价 现钞卖出价
美元 100 620 650
港币 100 70 85
日元 100 5 6
欧元 100 598.23 742.41
英镑 100 728.37 879.15
瑞士法郎 100 568.49 722.16
加元 100 407.14 543.97
澳元 100 375.23 510.38
新加坡元 100 372.86 507.91
新台币 100 16.64 23.45
新西兰元 100 343.96 481.59
卢布 100 4.5 7
林吉特 100 100.76 170
泰铢 100 15 23.5
韩元 100 0.45 0.6
阿联酋迪拉姆 100 120 190
印度尼西亚盾 100 0.04 0.055
菲律宾比索 100 8 14.5
越南盾 100 0.022 0.03
南非兰特 100 25 55
土耳其里拉 100 30 70
沙特里亚尔 100 80 191
印度卢比 100 5 11
瑞典克朗 100 40 85
丹麦克朗 100 70 115
挪威克朗 100 45 85
澳门元 100 59 95
巴西雷亚尔 100 60 155
蒙古图格里克 100 0.22 0.33

关注
微信

关注官方微信
顶部